NestleIndia NESTLEIND full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Nestle India NESTLEIND WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Packaged Foods sector
Daily price and charts and targets NestleIndia
Strong Daily Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1508.85 and 1544.45
| Daily Target 1 | 1481.17 |
| Daily Target 2 | 1500.93 |
| Daily Target 3 | 1516.7666666667 |
| Daily Target 4 | 1536.53 |
| Daily Target 5 | 1552.37 |
Daily price and volume Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Thu 30 July 2026 | 1520.70 (1.16%) | 1503.30 | 1497.00 - 1532.60 | 1.1887 times | Wed 29 July 2026 | 1503.30 (0.77%) | 1499.00 | 1487.60 - 1515.80 | 0.9821 times | Tue 28 July 2026 | 1491.80 (3.16%) | 1454.60 | 1448.50 - 1507.20 | 1.7566 times | Mon 27 July 2026 | 1446.10 (0.18%) | 1451.00 | 1435.30 - 1461.50 | 0.6526 times | Fri 24 July 2026 | 1443.50 (-0.3%) | 1439.80 | 1431.00 - 1467.80 | 0.9776 times | Thu 23 July 2026 | 1447.90 (-3.06%) | 1500.10 | 1441.30 - 1503.50 | 0.8026 times | Wed 22 July 2026 | 1493.60 (2.87%) | 1460.30 | 1454.00 - 1510.00 | 2.103 times | Tue 21 July 2026 | 1451.90 (0.39%) | 1451.50 | 1447.00 - 1464.40 | 0.5329 times | Mon 20 July 2026 | 1446.30 (1.34%) | 1436.00 | 1420.60 - 1456.00 | 0.5431 times | Fri 17 July 2026 | 1427.20 (0.26%) | 1416.00 | 1405.10 - 1429.20 | 0.4609 times | Thu 16 July 2026 | 1423.50 (-0.06%) | 1427.90 | 1417.80 - 1436.30 | 0.379 times |
Weekly price and charts NestleIndia
Strong weekly Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1478 and 1575.3
| Weekly Target 1 | 1398.9 |
| Weekly Target 2 | 1459.8 |
| Weekly Target 3 | 1496.2 |
| Weekly Target 4 | 1557.1 |
| Weekly Target 5 | 1593.5 |
Weekly price and volumes for Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Thu 30 July 2026 | 1520.70 (5.35%) | 1451.00 | 1435.30 - 1532.60 | 1.3478 times | Fri 24 July 2026 | 1443.50 (1.14%) | 1436.00 | 1420.60 - 1510.00 | 1.4595 times | Fri 17 July 2026 | 1427.20 (-1.92%) | 1452.30 | 1405.10 - 1452.30 | 0.7522 times | Fri 10 July 2026 | 1455.20 (-0.32%) | 1457.10 | 1441.70 - 1482.90 | 0.7338 times | Fri 03 July 2026 | 1459.80 (4.08%) | 1424.00 | 1381.50 - 1463.70 | 1.1882 times | Thu 25 June 2026 | 1402.60 (-0.86%) | 1422.80 | 1380.60 - 1430.70 | 0.621 times | Fri 19 June 2026 | 1414.80 (2.84%) | 1410.00 | 1371.50 - 1420.00 | 0.8097 times | Fri 12 June 2026 | 1375.70 (-0.76%) | 1375.00 | 1370.60 - 1454.90 | 0.8148 times | Fri 05 June 2026 | 1386.20 (-2.48%) | 1424.50 | 1368.10 - 1434.90 | 0.7157 times | Fri 29 May 2026 | 1421.50 (-0.11%) | 1430.00 | 1408.50 - 1444.10 | 1.5573 times | Fri 22 May 2026 | 1423.10 (-0.52%) | 1430.50 | 1398.50 - 1454.50 | 0.8149 times |
Monthly price and charts NestleIndia
Strong monthly Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1462.9 and 1590.4
| Monthly Target 1 | 1358.63 |
| Monthly Target 2 | 1439.67 |
| Monthly Target 3 | 1486.1333333333 |
| Monthly Target 4 | 1567.17 |
| Monthly Target 5 | 1613.63 |
Monthly price and volumes Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Thu 30 July 2026 | 1520.70 (8.22%) | 1414.80 | 1405.10 - 1532.60 | 1.6099 times | Tue 30 June 2026 | 1405.20 (-1.15%) | 1424.50 | 1368.10 - 1454.90 | 1.188 times | Fri 29 May 2026 | 1421.50 (-2.54%) | 1460.00 | 1398.50 - 1498.10 | 1.3884 times | Thu 30 April 2026 | 1458.60 (24.16%) | 1174.80 | 1159.40 - 1470.00 | 1.6202 times | Mon 30 March 2026 | 1174.80 (-9.05%) | 1261.90 | 1163.20 - 1288.00 | 0.7596 times | Fri 27 February 2026 | 1291.70 (-3.05%) | 1320.00 | 1265.00 - 1340.40 | 0.5532 times | Fri 30 January 2026 | 1332.40 (3.45%) | 1293.00 | 1262.30 - 1339.60 | 0.7985 times | Wed 31 December 2025 | 1288.00 (2.13%) | 1260.60 | 1205.00 - 1294.30 | 0.5955 times | Fri 28 November 2025 | 1261.10 (-0.83%) | 1269.60 | 1250.70 - 1289.30 | 0.5227 times | Fri 31 October 2025 | 1271.60 (10.3%) | 1157.90 | 1145.00 - 1311.60 | 0.964 times | Tue 30 September 2025 | 1152.90 (-0.29%) | 1157.90 | 1146.40 - 1238.20 | 0.9315 times |
Indicator Analysis of NestleIndia
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of NestleIndia NESTLEIND on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Nestle India NESTLEIND
DMA (daily moving average) of Nestle India NESTLEIND
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 1481.08 |
| 12 day DMA | 1460.02 |
| 20 day DMA | 1457.43 |
| 35 day DMA | 1434.5 |
| 50 day DMA | 1426.94 |
| 100 day DMA | 1369.12 |
| 150 day DMA | 1344.94 |
| 200 day DMA | 1321.95 |
EMA (exponential moving average) of Nestle India NESTLEIND
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 1491.44 | 1476.81 | 1463.56 |
| 12 day EMA | 1470.14 | 1460.95 | 1453.25 |
| 20 day EMA | 1458.15 | 1451.57 | 1446.13 |
| 35 day EMA | 1445.78 | 1441.37 | 1437.72 |
| 50 day EMA | 1434.05 | 1430.51 | 1427.54 |
SMA (simple moving average) of Nestle India NESTLEIND
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 1481.08 | 1466.52 | 1464.58 |
| 12 day SMA | 1460.02 | 1452.22 | 1445.86 |
| 20 day SMA | 1457.43 | 1453.7 | 1451.23 |
| 35 day SMA | 1434.5 | 1432.14 | 1429.49 |
| 50 day SMA | 1426.94 | 1425.15 | 1423.72 |
| 100 day SMA | 1369.12 | 1366.71 | 1364.6 |
| 150 day SMA | 1344.94 | 1343.03 | 1341.24 |
| 200 day SMA | 1321.95 | 1320.23 | 1318.62 |
Futures expiry: 25 Tue August 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 29 Wed | 1508.80 | 1505.00 | 1492.00 to 1521.80 | 1.18 times |
| 28 Tue | 1494.50 | 1455.00 | 1451.10 to 1512.50 | 1.23 times |
| 27 Mon | 1455.70 | 1452.70 | 1443.90 to 1468.80 | 1.29 times |
| 24 Fri | 1450.10 | 1445.00 | 1440.00 to 1473.50 | 0.81 times |
| 23 Thu | 1457.50 | 1506.80 | 1453.40 to 1510.00 | 0.49 times |
Futures expiry: 29 Tue September 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 29 Wed | 1518.20 | 1515.30 | 1509.70 to 1530.00 | 1.08 times |
| 28 Tue | 1503.70 | 1470.00 | 1470.00 to 1519.20 | 1.06 times |
| 27 Mon | 1466.10 | 1475.30 | 1453.00 to 1475.30 | 0.98 times |
| 24 Fri | 1459.90 | 1455.50 | 1447.40 to 1478.20 | 0.97 times |
| 23 Thu | 1467.20 | 1515.70 | 1464.90 to 1515.70 | 0.92 times |
Futures expiry: 27 Tue October 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 29 Wed | 1524.00 | 1519.70 | 1519.70 to 1530.00 | 1 times |
Option chain for Nestle India NESTLEIND 25 Tue August 2026 expiry
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1680.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 1.90 | 172.80 | 0.1 |
| 28 Tue July 2026 | 2.20 | 175.00 | 0.02 |
| 27 Mon July 2026 | 1.20 | 175.00 | 0.03 |
| 24 Fri July 2026 | 1.60 | 175.00 | 0.04 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1660.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 2.85 | 155.00 | 0.02 |
| 28 Tue July 2026 | 2.95 | 155.00 | 0.04 |
| 27 Mon July 2026 | 1.90 | 155.00 | 0.02 |
| 24 Fri July 2026 | 2.00 | 155.00 | 0.02 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1620.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 6.00 | 118.00 | 0.14 |
| 28 Tue July 2026 | 5.85 | 118.00 | 0.21 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 8.65 | 96.55 | 0.05 |
| 28 Tue July 2026 | 7.65 | 107.35 | 0.03 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1580.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 12.30 | 78.50 | 0.09 |
| 28 Tue July 2026 | 10.45 | 124.40 | 0.05 |
| 27 Mon July 2026 | 4.85 | 124.40 | 0.03 |
| 24 Fri July 2026 | 5.30 | 124.40 | 0.03 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1560.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 16.55 | 69.00 | 0.01 |
| 28 Tue July 2026 | 14.50 | 69.00 | 0.01 |
| 27 Mon July 2026 | 6.80 | 106.40 | 0.02 |
| 24 Fri July 2026 | 7.10 | 106.40 | 0.05 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1550.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 19.90 | 60.15 | 0.15 |
| 28 Tue July 2026 | 17.45 | 64.05 | 0.11 |
| 27 Mon July 2026 | 7.65 | 102.90 | 0.06 |
| 24 Fri July 2026 | 8.15 | 105.00 | 0.06 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1540.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 22.70 | 59.15 | 0.01 |
| 28 Tue July 2026 | 20.20 | 59.15 | 0.02 |
| 27 Mon July 2026 | 9.30 | 87.40 | 0 |
| 24 Fri July 2026 | 9.55 | 87.40 | 0 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1530.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 26.35 | 52.50 | 0.03 |
| 28 Tue July 2026 | 23.40 | 52.50 | 0.04 |
| 27 Mon July 2026 | 10.90 | 90.20 | 0.02 |
| 24 Fri July 2026 | 11.35 | 79.65 | 0.02 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1520.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 30.40 | 42.00 | 0.08 |
| 28 Tue July 2026 | 26.15 | 47.70 | 0.13 |
| 27 Mon July 2026 | 13.00 | 82.00 | 0.01 |
| 24 Fri July 2026 | 13.35 | 72.50 | 0.01 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1510.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 35.10 | 36.35 | 0.21 |
| 28 Tue July 2026 | 31.40 | 39.85 | 0.43 |
| 27 Mon July 2026 | 15.40 | 65.40 | 0.02 |
| 24 Fri July 2026 | 15.60 | 65.40 | 0.03 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 39.55 | 31.65 | 0.43 |
| 28 Tue July 2026 | 34.45 | 37.10 | 0.21 |
| 27 Mon July 2026 | 17.95 | 60.45 | 0.2 |
| 24 Fri July 2026 | 18.35 | 66.60 | 0.23 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1490.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 45.35 | 27.15 | 1.35 |
| 28 Tue July 2026 | 39.70 | 32.10 | 1.19 |
| 27 Mon July 2026 | 21.25 | 48.65 | 0.27 |
| 24 Fri July 2026 | 21.30 | 48.65 | 0.32 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1480.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 51.65 | 22.80 | 1.15 |
| 28 Tue July 2026 | 44.75 | 27.60 | 0.81 |
| 27 Mon July 2026 | 24.35 | 51.75 | 0.38 |
| 24 Fri July 2026 | 24.25 | 53.00 | 0.35 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1470.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 57.00 | 19.80 | 2.52 |
| 28 Tue July 2026 | 48.65 | 23.85 | 2.33 |
| 27 Mon July 2026 | 28.50 | 41.20 | 1.74 |
| 24 Fri July 2026 | 28.40 | 44.85 | 2.12 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1460.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 62.25 | 16.35 | 0.65 |
| 28 Tue July 2026 | 56.05 | 19.50 | 0.73 |
| 27 Mon July 2026 | 32.65 | 36.05 | 0.38 |
| 24 Fri July 2026 | 32.65 | 40.15 | 0.4 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1450.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 70.40 | 13.70 | 0.87 |
| 28 Tue July 2026 | 64.45 | 16.15 | 0.89 |
| 27 Mon July 2026 | 37.60 | 31.10 | 0.63 |
| 24 Fri July 2026 | 36.80 | 35.15 | 0.74 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1440.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 77.70 | 11.05 | 1.35 |
| 28 Tue July 2026 | 73.90 | 14.60 | 1.05 |
| 27 Mon July 2026 | 43.05 | 26.30 | 1.27 |
| 24 Fri July 2026 | 42.25 | 30.55 | 2.48 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1430.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 71.30 | 9.30 | 3.33 |
| 28 Tue July 2026 | 71.30 | 11.95 | 2.21 |
| 27 Mon July 2026 | 49.45 | 21.60 | 1.24 |
| 24 Fri July 2026 | 47.10 | 27.00 | 1.25 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1420.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 92.25 | 7.55 | 3.43 |
| 28 Tue July 2026 | 83.60 | 9.40 | 2.77 |
| 27 Mon July 2026 | 55.35 | 18.80 | 1.23 |
| 24 Fri July 2026 | 56.45 | 22.25 | 0.79 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1410.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 81.95 | 6.10 | 19 |
| 28 Tue July 2026 | 81.95 | 7.85 | 9.71 |
| 27 Mon July 2026 | 70.10 | 15.70 | 16.67 |
| 24 Fri July 2026 | 70.10 | 18.00 | 9 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 119.45 | 4.95 | 2.14 |
| 28 Tue July 2026 | 101.10 | 6.45 | 2.09 |
| 27 Mon July 2026 | 69.50 | 12.95 | 2.21 |
| 24 Fri July 2026 | 67.50 | 15.70 | 3.61 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1380.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 137.25 | 3.20 | 8.32 |
| 28 Tue July 2026 | 80.00 | 4.40 | 24.33 |
| 27 Mon July 2026 | 80.00 | 8.70 | 24.67 |
| 24 Fri July 2026 | 84.00 | 10.90 | 26.5 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1360.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 99.00 | 1.90 | 56 |
| 28 Tue July 2026 | 99.00 | 3.05 | 83.5 |
| 27 Mon July 2026 | 99.00 | 5.95 | 93 |
| 24 Fri July 2026 | 111.00 | 8.00 | 181 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1350.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 163.25 | 2.10 | 12.27 |
| 28 Tue July 2026 | 157.00 | 2.60 | 11.9 |
| 27 Mon July 2026 | 119.00 | 4.85 | 18.75 |
| 24 Fri July 2026 | 119.00 | 6.75 | 10.13 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1340.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 135.00 | 1.40 | 4.33 |
| 28 Tue July 2026 | 135.00 | 1.50 | 3.67 |
| 27 Mon July 2026 | 135.00 | 4.05 | 2.67 |
| 24 Fri July 2026 | 135.00 | 5.25 | 2.33 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1320.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 133.00 | 1.15 | 8 |
| 28 Tue July 2026 | 133.00 | 2.65 | 13 |
| 27 Mon July 2026 | 133.00 | 2.65 | 13 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1310.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 192.00 | 2.55 | 0.6 |
| 28 Tue July 2026 | 192.00 | 2.55 | 0.6 |
| 27 Mon July 2026 | 192.00 | 2.55 | 0.6 |
| 24 Fri July 2026 | 192.00 | 3.55 | 0.4 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 188.00 | 0.75 | 11.08 |
| 28 Tue July 2026 | 188.00 | 1.20 | 11.42 |
| 27 Mon July 2026 | 156.00 | 1.95 | 18.82 |
| 24 Fri July 2026 | 154.00 | 3.00 | 41.2 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1240.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 215.00 | 0.45 | 6 |
| 28 Tue July 2026 | 215.00 | 1.50 | 2 |
Terms of Use Stock Market News! © ns1.bullkhan.com2026 All Rights reserved.
