SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Samvrdhna Mthrsn MOTHERSON WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

Daily price and charts and targets SamvrdhnaMthrsn

Strong Daily Stock price targets for SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON are 148.59 and 154.57

Daily Target 1143.88
Daily Target 2147.31
Daily Target 3149.85666666667
Daily Target 4153.29
Daily Target 5155.84

Daily price and volume Samvrdhna Mthrsn

Date Closing Open Range Volume
Fri 31 July 2026 150.75 (2.75%) 146.81 146.42 - 152.40 1.7182 times
Thu 30 July 2026 146.72 (0.49%) 146.00 144.83 - 147.39 0.6951 times
Wed 29 July 2026 146.00 (-1.26%) 148.04 143.86 - 148.80 1.0595 times
Tue 28 July 2026 147.86 (-0.75%) 147.00 145.60 - 148.50 0.9323 times
Mon 27 July 2026 148.97 (2.35%) 146.99 146.30 - 149.50 1.0185 times
Fri 24 July 2026 145.55 (-0.01%) 144.20 143.00 - 146.66 0.6808 times
Thu 23 July 2026 145.57 (1.37%) 142.20 142.20 - 148.19 1.2474 times
Wed 22 July 2026 143.60 (-1.12%) 145.00 143.31 - 147.60 1.142 times
Tue 21 July 2026 145.22 (1.38%) 143.50 143.17 - 145.80 0.7804 times
Mon 20 July 2026 143.25 (-0.64%) 144.00 142.11 - 144.04 0.7258 times
Fri 17 July 2026 144.17 (0.36%) 143.01 143.01 - 145.84 1.0759 times

 Daily chart SamvrdhnaMthrsn

Weekly price and charts SamvrdhnaMthrsn

Strong weekly Stock price targets for SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON are 147.31 and 155.85

Weekly Target 1140.46
Weekly Target 2145.61
Weekly Target 3149.00333333333
Weekly Target 4154.15
Weekly Target 5157.54

Weekly price and volumes for Samvrdhna Mthrsn

Date Closing Open Range Volume
Fri 31 July 2026 150.75 (3.57%) 146.99 143.86 - 152.40 0.7233 times
Fri 24 July 2026 145.55 (0.96%) 144.00 142.11 - 148.19 0.6103 times
Fri 17 July 2026 144.17 (0.68%) 142.05 141.06 - 145.84 0.8328 times
Fri 10 July 2026 143.19 (-2.13%) 146.54 136.71 - 148.80 0.9506 times
Fri 03 July 2026 146.30 (-3.57%) 151.71 146.02 - 154.00 1.3847 times
Thu 25 June 2026 151.71 (4.24%) 145.54 141.76 - 155.25 1.1339 times
Fri 19 June 2026 145.54 (1.49%) 146.10 142.61 - 149.90 0.8686 times
Fri 12 June 2026 143.40 (-0.11%) 142.00 138.03 - 145.44 0.7721 times
Fri 05 June 2026 143.56 (-1.5%) 146.01 140.56 - 147.40 1.1241 times
Fri 29 May 2026 145.74 (7.02%) 137.50 134.65 - 151.77 1.5996 times
Fri 22 May 2026 136.18 (4.82%) 128.95 125.15 - 139.01 1.9505 times

 weekly chart SamvrdhnaMthrsn

Monthly price and charts SamvrdhnaMthrsn

Strong monthly Stock price targets for SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON are 143.73 and 159.42

Monthly Target 1130.93
Monthly Target 2140.84
Monthly Target 3146.62
Monthly Target 4156.53
Monthly Target 5162.31

Monthly price and volumes Samvrdhna Mthrsn

Date Closing Open Range Volume
Fri 31 July 2026 150.75 (1.78%) 148.25 136.71 - 152.40 0.9021 times
Tue 30 June 2026 148.11 (1.63%) 146.01 138.03 - 155.25 1.2483 times
Fri 29 May 2026 145.74 (20.24%) 121.99 118.41 - 151.77 1.3463 times
Thu 30 April 2026 121.21 (15.35%) 107.99 102.82 - 132.99 1.2061 times
Mon 30 March 2026 105.08 (-21.19%) 126.20 104.72 - 131.80 1.0148 times
Fri 27 February 2026 133.34 (18.1%) 113.00 109.62 - 136.15 1.047 times
Fri 30 January 2026 112.90 (-5.87%) 120.40 106.32 - 124.71 0.7224 times
Wed 31 December 2025 119.94 (3.12%) 116.50 113.13 - 122.80 0.7384 times
Fri 28 November 2025 116.31 (10.36%) 105.40 101.08 - 117.70 1.1327 times
Fri 31 October 2025 105.39 (-0.25%) 105.60 101.01 - 109.65 0.642 times
Tue 30 September 2025 105.65 (13.91%) 94.40 93.42 - 112.60 1.4427 times

 monthly chart SamvrdhnaMthrsn

DMA SMA EMA moving averages of Samvrdhna Mthrsn MOTHERSON

DMA (daily moving average) of Samvrdhna Mthrsn MOTHERSON

DMA period DMA value
5 day DMA 148.06
12 day DMA 145.94
20 day DMA 144.74
35 day DMA 145.58
50 day DMA 144.29
100 day DMA 132.44
150 day DMA 128.74
200 day DMA 124.22

EMA (exponential moving average) of Samvrdhna Mthrsn MOTHERSON

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA147.96146.57146.5
12 day EMA146.53145.76145.59
20 day EMA145.75145.22145.06
35 day EMA144.28143.9143.73
50 day EMA143.47143.17143.03

SMA (simple moving average) of Samvrdhna Mthrsn MOTHERSON

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA148.06147.02146.79
12 day SMA145.94145.22144.83
20 day SMA144.74144.52144.57
35 day SMA145.58145.29145.16
50 day SMA144.29143.92143.61
100 day SMA132.44132.17131.99
150 day SMA128.74128.54128.34
200 day SMA124.22123.98123.76

Futures expiry: 25 Tue August 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Thu 147.13 146.15 145.40 to 147.95 1.11 times
29 Wed 146.47 149.25 144.22 to 149.30 1.13 times
28 Tue 148.72 149.26 146.36 to 149.56 1.14 times
27 Mon 150.06 146.97 146.97 to 150.45 1.01 times
24 Fri 146.29 145.00 143.54 to 147.65 0.62 times

Futures expiry: 29 Tue September 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Thu 147.94 146.83 146.40 to 148.50 1.23 times
29 Wed 147.27 149.75 145.25 to 150.16 1.29 times
28 Tue 149.74 149.50 147.44 to 150.16 1.07 times
27 Mon 150.90 148.80 148.80 to 151.00 0.75 times
24 Fri 147.90 145.13 144.50 to 147.95 0.67 times

Futures expiry: 27 Tue October 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Thu 148.50 148.50 147.50 to 148.67 1.09 times
29 Wed 147.87 147.95 147.00 to 148.10 0.91 times

Option chain for Samvrdhna Mthrsn MOTHERSON 25 Tue August 2026 expiry

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 170.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 0.5423.87 0.15
29 Wed July 2026 0.5423.87 0.17

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 160.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 1.4313.37 0.03
29 Wed July 2026 1.4513.37 0.04
28 Tue July 2026 2.0013.37 0.05
27 Mon July 2026 2.5212.26 0.06

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 155.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 2.4410.96 0.02
29 Wed July 2026 2.4510.96 0.02
28 Tue July 2026 3.379.50 0.05
27 Mon July 2026 4.009.70 0.02

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 152.50

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 3.219.15 0.24
29 Wed July 2026 3.329.15 0.28
28 Tue July 2026 4.217.37 0.27
27 Mon July 2026 5.077.37 0.45

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 150.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 4.136.90 0.31
29 Wed July 2026 4.127.57 0.36
28 Tue July 2026 5.346.41 0.49
27 Mon July 2026 6.166.00 0.51

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 147.50

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 5.235.62 0.55
29 Wed July 2026 5.186.10 0.64
28 Tue July 2026 6.545.11 0.96
27 Mon July 2026 7.384.86 1.08

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 145.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 6.564.36 1.09
29 Wed July 2026 6.424.92 1.28
28 Tue July 2026 7.964.11 0.89
27 Mon July 2026 8.923.85 0.88

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 142.50

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 8.143.43 4.5
29 Wed July 2026 7.613.86 3.81
28 Tue July 2026 10.723.12 2.29
27 Mon July 2026 10.722.97 1.71

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 140.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 9.712.62 8.56
29 Wed July 2026 9.563.02 9.48
28 Tue July 2026 11.412.51 11.7
27 Mon July 2026 12.502.38 13.41

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 135.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 13.571.48 3.73
29 Wed July 2026 13.351.78 4.24
28 Tue July 2026 15.851.44 9.58
27 Mon July 2026 16.371.37 11.78

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 132.50

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 16.071.13 125.5
29 Wed July 2026 16.071.36 125.25
28 Tue July 2026 16.071.03 2.5
27 Mon July 2026 13.321.50 7

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 130.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 19.690.82 11.1
29 Wed July 2026 19.691.00 9.97
28 Tue July 2026 19.690.80 7.4
27 Mon July 2026 20.670.79 8.52

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 125.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 20.880.44 1.65
29 Wed July 2026 20.880.53 1.46
28 Tue July 2026 22.100.46 11.25
27 Mon July 2026 23.000.45 12.33

SamvrdhnaMthrsn MOTHERSON Option strike: 120.00

Date CE PE PCR
30 Thu July 2026 24.370.23 126
29 Wed July 2026 24.370.31 127
28 Tue July 2026 24.370.23 111
27 Mon July 2026 24.370.30 118
Back to top | Use Dark Theme