GoldSona GOLD full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Gold Sona GOLD WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange

operates under BULLION sector

Daily price and charts and targets GoldSona

Strong Daily Stock price targets for GoldSona GOLD are 143797 and 147895

Daily Target 1143032.33
Daily Target 2144561.67
Daily Target 3147130.33333333
Daily Target 4148659.67
Daily Target 5151228.33

Daily price and volume Gold Sona

Date Closing Open Range Volume
Thu 02 April 2026 146091.00 (-2.67%) 146832.00 145601.00 - 149699.00 0.0026 times
Wed 01 April 2026 150102.00 (2.72%) 149460.00 148550.00 - 151326.00 0.0047 times
Mon 30 March 2026 146126.00 (2.66%) 142100.00 142100.00 - 146800.00 0.0101 times
Fri 27 March 2026 142344.00 (-1.68%) 140287.00 140287.00 - 145868.00 0.3873 times
Thu 26 March 2026 144783.00 (0%) 139800.00 138961.00 - 144783.00 0.5008 times
Wed 25 March 2026 144783.00 (3.19%) 143079.00 143079.00 - 145194.00 0.7945 times
Tue 24 March 2026 140309.00 (3.29%) 138411.00 136292.00 - 140800.00 1.4089 times
Mon 23 March 2026 135846.00 (-7.36%) 140158.00 129595.00 - 142300.00 3.5164 times
Fri 20 March 2026 146640.00 (-0.53%) 148302.00 143385.00 - 148457.00 1.3748 times
Thu 19 March 2026 147418.00 (-3.66%) 151941.00 141121.00 - 152449.00 2 times
Wed 18 March 2026 153025.00 (-1.46%) 155658.00 151550.00 - 156075.00 1.1243 times

 Daily chart GoldSona

Weekly price and charts GoldSona

Strong weekly Stock price targets for GoldSona GOLD are 144095.5 and 153321.5

Weekly Target 1137279.67
Weekly Target 2141685.33
Weekly Target 3146505.66666667
Weekly Target 4150911.33
Weekly Target 5155731.67

Weekly price and volumes for Gold Sona

Date Closing Open Range Volume
Thu 02 April 2026 146091.00 (2.63%) 142100.00 142100.00 - 151326.00 0.0038 times
Fri 27 March 2026 142344.00 (-2.93%) 140158.00 129595.00 - 145868.00 1.4621 times
Fri 20 March 2026 146640.00 (-7.2%) 157347.00 141121.00 - 157580.00 1.317 times
Fri 13 March 2026 158013.00 (0.03%) 160651.00 157540.00 - 163577.00 0.816 times
Fri 06 March 2026 157967.00 (-0.39%) 165501.00 157967.00 - 169880.00 1.4787 times
Fri 27 February 2026 158585.00 (2.67%) 158458.00 157595.00 - 162589.00 1.0614 times
Fri 20 February 2026 154463.00 (1.13%) 154999.00 150730.00 - 157399.00 1.028 times
Fri 13 February 2026 152730.00 (0.69%) 156000.00 149938.00 - 160250.00 1.0713 times
Fri 06 February 2026 151677.00 (-7.73%) 140000.00 0.00 - 156709.00 0.2548 times
Fri 30 January 2026 164389.00 (6.66%) 158674.00 149075.00 - 180779.00 1.5069 times
Fri 23 January 2026 154120.00 (9.19%) 143321.00 143320.00 - 159226.00 3.3039 times

 weekly chart GoldSona

Monthly price and charts GoldSona

Strong monthly Stock price targets for GoldSona GOLD are 142983.5 and 148708.5

Monthly Target 1141947.67
Monthly Target 2144019.33
Monthly Target 3147672.66666667
Monthly Target 4149744.33
Monthly Target 5153397.67

Monthly price and volumes Gold Sona

Date Closing Open Range Volume
Thu 02 April 2026 146091.00 (-0.02%) 149460.00 145601.00 - 151326.00 0.0003 times
Mon 30 March 2026 146126.00 (-7.86%) 165501.00 129595.00 - 169880.00 0.8442 times
Fri 27 February 2026 158585.00 (-3.53%) 140000.00 0.00 - 162589.00 0.568 times
Fri 30 January 2026 164389.00 (23.94%) 135299.00 132941.00 - 180779.00 1.3982 times
Wed 31 December 2025 132640.00 (5.24%) 127895.00 126481.00 - 140465.00 1.1977 times
Fri 28 November 2025 126033.00 (3.96%) 121435.00 119150.00 - 127941.00 1.1798 times
Fri 31 October 2025 121232.00 (4.63%) 116890.00 115869.00 - 132294.00 1.8052 times
Tue 30 September 2025 115866.00 (11.6%) 104044.00 104044.00 - 116900.00 1.1719 times
Fri 29 August 2025 103824.00 (5.85%) 97986.00 97700.00 - 104090.00 0.855 times
Thu 31 July 2025 98087.00 (2.09%) 96471.00 95802.00 - 100555.00 0.9798 times
Mon 30 June 2025 96075.00 (1.51%) 95227.00 94951.00 - 101078.00 1.1306 times

 monthly chart GoldSona

DMA SMA EMA moving averages of Gold Sona GOLD

DMA (daily moving average) of Gold Sona GOLD

DMA period DMA value
5 day DMA 145889.2
12 day DMA 146063.67
20 day DMA 151085.25
35 day DMA 153647.11
50 day DMA 154471.8
100 day DMA 142880.47
150 day DMA 133981.15
200 day DMA 125150.73

EMA (exponential moving average) of Gold Sona GOLD

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA146287.75146386.11144528.45
12 day EMA147415.93147656.74147212.31
20 day EMA149394.92149742.55149704.73
35 day EMA150981.98151269.93151338.69
50 day EMA152637.53152904.62153018.97

SMA (simple moving average) of Gold Sona GOLD

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA145889.2145627.6143669
12 day SMA146063.67146755.67147414.92
20 day SMA151085.25151882.15152478.5
35 day SMA153647.11153930.2154088.6
50 day SMA154471.8154491.74154363.1
100 day SMA142880.47142637.73142336.28
150 day SMA133981.15133684.16133357.41
200 day SMA125150.73124917.98124663.36

Futures expiry: 05 Fri June 2026

Date Closing Open Range Volume
02 Thu 149680.00 152490.00 147100.00 to 152490.00 1.3 times
01 Wed 153708.00 151427.00 151068.00 to 154500.00 1.05 times
30 Mon 147666.00 146850.00 144212.00 to 149886.00 0.92 times
27 Fri 147255.00 144000.00 143652.00 to 148948.00 1.17 times
26 Thu 142514.00 143720.00 142330.00 to 145500.00 0.57 times

Futures expiry: 05 Wed August 2026

Date Closing Open Range Volume
02 Thu 151960.00 154000.00 149573.00 to 154000.00 1.37 times
01 Wed 156133.00 153128.00 153128.00 to 157000.00 1.75 times
30 Mon 150459.00 149334.00 147013.00 to 152613.00 1.15 times
27 Fri 150132.00 147238.00 146900.00 to 151309.00 0.6 times
26 Thu 145620.00 147561.00 145300.00 to 148210.00 0.14 times

Futures expiry: 05 Mon October 2026

Date Closing Open Range Volume
02 Thu 160578.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
01 Wed 158084.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
30 Mon 152922.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
27 Fri 148272.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times
26 Thu 153812.00 0.00 0.00 to 0.00 0 times

Option chain for Gold Sona GOLD 30 Thu April 2026 expiry

GoldSona GOLD Option strike: 160000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 1697.0012934.00 0.02
01 Wed April 2026 2687.008601.00 0.06
30 Mon March 2026 2027.0014150.50 0.01
27 Fri March 2026 1875.0014321.50 0.03

GoldSona GOLD Option strike: 155000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 3122.508296.00 0.2
01 Wed April 2026 4573.005769.00 0.23
30 Mon March 2026 3284.0010114.50 0.06
27 Fri March 2026 3093.5010679.00 0.14

GoldSona GOLD Option strike: 154000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 3569.007962.00 2
01 Wed April 2026 4647.005172.00 0.33

GoldSona GOLD Option strike: 153000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 3828.506886.00 5

GoldSona GOLD Option strike: 152000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 4393.506985.00 0.63
01 Wed April 2026 5605.004542.00 1.33

GoldSona GOLD Option strike: 151000.00

Date CE PE PCR
01 Wed April 2026 5712.505007.50 2

GoldSona GOLD Option strike: 150000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 5274.005572.00 0.73
01 Wed April 2026 7346.003724.00 0.97
30 Mon March 2026 5193.507481.50 0.18
27 Fri March 2026 5098.007846.00 0.12

GoldSona GOLD Option strike: 149000.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 6242.507043.00 1

GoldSona GOLD Option strike: 148000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 6670.005055.00 4
01 Wed April 2026 8627.003271.00 3.4
30 Mon March 2026 6844.005670.50 4
27 Fri March 2026 6048.006613.00 0.29

GoldSona GOLD Option strike: 147000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 6522.504852.00 2.75
01 Wed April 2026 9771.003052.50 4
27 Fri March 2026 5247.007592.00 0.25

GoldSona GOLD Option strike: 146000.00

Date CE PE PCR
01 Wed April 2026 9351.502903.00 12
30 Mon March 2026 7886.005275.00 0.2
27 Fri March 2026 6075.507104.00 0.33

GoldSona GOLD Option strike: 145000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 8387.003602.50 5.53
01 Wed April 2026 11234.502376.00 6.39
30 Mon March 2026 7918.505317.00 1.26
27 Fri March 2026 7830.505631.50 1.14

GoldSona GOLD Option strike: 144000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 8523.003209.00 2.5

GoldSona GOLD Option strike: 143000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 9145.003046.00 1.75

GoldSona GOLD Option strike: 142000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 10417.002811.00 0.6
27 Fri March 2026 8285.505334.50 5

GoldSona GOLD Option strike: 141000.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 10990.503990.00 0.83
27 Fri March 2026 9359.504079.00 0.6

GoldSona GOLD Option strike: 140000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 11918.502340.00 35.25
01 Wed April 2026 15376.001536.50 12.73
30 Mon March 2026 11630.503782.00 9.2
27 Fri March 2026 11199.504002.00 5.38

GoldSona GOLD Option strike: 139000.00

Date CE PE PCR
27 Fri March 2026 10581.503544.00 0.2

GoldSona GOLD Option strike: 137000.00

Date CE PE PCR
27 Fri March 2026 13479.503972.00 11

GoldSona GOLD Option strike: 136000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 14147.002015.00 2.33
30 Mon March 2026 15291.002954.00 3.5
27 Fri March 2026 12072.003663.00 3.25

GoldSona GOLD Option strike: 135000.00

Date CE PE PCR
02 Thu April 2026 15071.501462.00 43.59
01 Wed April 2026 19643.50963.00 19.54
30 Mon March 2026 15908.002698.50 36.68
27 Fri March 2026 14939.502907.50 8.7

GoldSona GOLD Option strike: 130000.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 19089.001911.00 125.5
Back to top | Use Dark Theme