Russell1000 IWF full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Russell 1000 IWF WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI AMEX stock exchange

Daily price and charts and targets Russell1000

Strong Daily Stock price targets for Russell1000 IWF are 114.5 and 116.71

Daily Target 1113.83
Daily Target 2115.16
Daily Target 3116.04333333333
Daily Target 4117.37
Daily Target 5118.25

Daily price and volume Russell 1000

Date Closing Open Range Volume
Tue 28 July 2026 116.48 (-0.57%) 116.59 114.72 - 116.93 0.6622 times
Mon 27 July 2026 117.15 (-0.46%) 119.01 116.10 - 119.07 0.8602 times
Fri 24 July 2026 117.69 (0%) 119.00 117.23 - 119.08 0.8868 times
Fri 24 July 2026 117.69 (-0.76%) 119.00 117.23 - 119.08 0.8868 times
Thu 23 July 2026 118.59 (-1.91%) 118.80 117.78 - 119.57 0.8046 times
Wed 22 July 2026 120.90 (-0.34%) 120.45 120.38 - 121.69 0.8403 times
Tue 21 July 2026 121.31 (1.53%) 121.00 120.19 - 121.57 0.5806 times
Mon 20 July 2026 119.48 (0.05%) 120.44 119.39 - 121.18 1.429 times
Fri 17 July 2026 119.42 (-1.47%) 120.00 117.61 - 120.53 1.5499 times
Thu 16 July 2026 121.20 (-1.93%) 122.38 120.61 - 122.72 1.4994 times
Wed 15 July 2026 123.59 (0.28%) 123.80 122.08 - 123.95 0.8621 times

 Daily chart Russell1000

Weekly price and charts Russell1000

Strong weekly Stock price targets for Russell1000 IWF are 113.43 and 117.78

Weekly Target 1112.41
Weekly Target 2114.44
Weekly Target 3116.75666666667
Weekly Target 4118.79
Weekly Target 5121.11

Weekly price and volumes for Russell 1000

Date Closing Open Range Volume
Tue 28 July 2026 116.48 (-1.03%) 119.01 114.72 - 119.07 0.3375 times
Fri 24 July 2026 117.69 (0%) 119.00 117.23 - 119.08 0.1966 times
Fri 24 July 2026 117.69 (-1.45%) 120.44 117.23 - 121.69 1.0067 times
Fri 17 July 2026 119.42 (-3.66%) 122.69 117.61 - 123.95 1.2498 times
Fri 10 July 2026 123.96 (2.31%) 122.15 119.94 - 124.00 0.7693 times
Thu 02 July 2026 121.16 (2.02%) 120.10 119.03 - 124.43 1.2096 times
Fri 26 June 2026 118.76 (-3.6%) 123.00 116.58 - 123.59 1.537 times
Thu 18 June 2026 123.20 (1.31%) 124.00 121.27 - 125.11 1.1971 times
Fri 12 June 2026 121.61 (-0.89%) 122.50 118.98 - 124.30 1.5229 times
Fri 05 June 2026 122.70 (-4.01%) 128.47 122.65 - 129.14 0.9734 times
Fri 29 May 2026 127.83 (2.3%) 126.00 125.27 - 128.15 0.6371 times

 weekly chart Russell1000

Monthly price and charts Russell1000

Strong monthly Stock price targets for Russell1000 IWF are 110.88 and 120.33

Monthly Target 1109.01
Monthly Target 2112.74
Monthly Target 3118.45666666667
Monthly Target 4122.19
Monthly Target 5127.91

Monthly price and volumes Russell 1000

Date Closing Open Range Volume
Tue 28 July 2026 116.48 (-6.16%) 124.17 114.72 - 124.17 1.2725 times
Tue 30 June 2026 124.12 (-2.9%) 128.47 116.58 - 129.14 1.8098 times
Fri 29 May 2026 127.83 (7.18%) 120.14 118.98 - 128.15 1.6162 times
Thu 30 April 2026 119.27 (-72.03%) 431.00 117.70 - 480.31 0.6416 times
Tue 31 March 2026 426.40 (-5.28%) 444.06 408.92 - 455.29 1.3457 times
Fri 27 February 2026 450.19 (-3.4%) 462.20 442.82 - 469.33 1.2007 times
Fri 30 January 2026 466.02 (-1.52%) 476.62 457.08 - 480.31 0.6768 times
Wed 31 December 2025 473.20 (-0.68%) 472.60 461.18 - 481.95 0.6142 times
Fri 28 November 2025 476.45 (-1.88%) 481.18 450.82 - 484.24 0.3715 times
Fri 31 October 2025 485.58 (3.67%) 465.98 457.85 - 493.00 0.451 times
Tue 30 September 2025 468.41 (5.12%) 438.32 436.88 - 473.01 0.4166 times

 monthly chart Russell1000

DMA SMA EMA moving averages of Russell 1000 IWF

DMA (daily moving average) of Russell 1000 IWF

DMA period DMA value
5 day DMA 117.52
12 day DMA 119.73
20 day DMA 120.79
35 day DMA 121.07
50 day DMA 122.43
100 day DMA 239.54
150 day DMA 314.16
200 day DMA 353.92

EMA (exponential moving average) of Russell 1000 IWF

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA117.65118.24118.78
12 day EMA119.12119.6120.04
20 day EMA120.03120.4120.74
35 day EMA121.26121.54121.8
50 day EMA122.08122.31122.52

SMA (simple moving average) of Russell 1000 IWF

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA117.52118.4119.24
12 day SMA119.73120.15120.72
20 day SMA120.79121.17121.42
35 day SMA121.07121.25121.41
50 day SMA122.43122.59122.76
100 day SMA239.54242.9246.26
150 day SMA314.16316.55318.93
200 day SMA353.92355.71357.5
Back to top | Use Dark Theme